STATISTIQUES CLASSEMENT 2010 – LIGUE DE FOOTBALL MAJEUR DU QUÉBEC

STATISTIQUES

CLASSEMENT 2010 – LIGUE DE FOOTBALL MAJEUR DU QUÉBEC

ÉQUIPES PJ V D N PP PC MOY. PTS

1. y-TITANS CHÂTEAUGUAY 6 5 1 0 163 47 .833 10
2. y-X-MEN BEAUCE 5 4 1 0 148 58 .800 8
3. y-MERCENAIRES SAGUENAY 6 3 3 0 138 114 .500 6
4. BULLDOGS MONTMAGNY 5 2 3 0 47 145 .400 4
5. REBELLES QUÉBEC 6 0 6 0 46 177 .000 0
y- participent aux séries éliminatoires

RÉSULTATS SEMAINE NO.8

CHÂTEAUGUAY 15 QUÉBEC 8
BEAUCE 14 SAGUENAY 24

HORAIRE SEMAINE NO.9

SAMEDI 17 MAI:

16H30 QUÉBEC @ CHÂTEAUGUAY
19H00 BEAUCE @ MONTMAGNY

MARQUEURS OFFENSIFS TD Cx2 PLA Cx1 SGL PTS
1-J.D. FORTIN, BCE 7 0 0 0 0 42
2-A. HUDON, CTG 6 0 0 0 0 36
3-J. FORTIER, BCE 0 0 3 14 4 27
4-A. LABBÉ, BCE 4 0 0 2 0 26
4-A. CHOUINARD, SGY 0 0 5 11 0 26
TD=touché; Cx2=converti 2 points; PLA=placements; Cx1=Converti; SGL=Simple

MARQUEURS DÉFENSIFS TD SFY REV SOL ASS S B/P PTS
1-E. BLUTEAU, SGY 0 0 4 19 19 0 0 36.5
1-M.-A. POITRAS, MMY 0 0 5 15 11 2 4 36.5
3-J.-P. MÉNARD, BCE 2 0 4 8 3 0 2 32.5
4-R. WILLIS, CTG 0 0 1 17 12 6 0 31
5-R. LEMIEUX, SGY 0 0 5 11 10 0 3 29
5-J. MARTIN, SGY 0 0 5 15 6 0 1 29
TD=touché, SFY=safety, REV=interceptions, échappés causés et recouverts, SOL=plaqués solo, ASS=plaqués assistés, S=sacs, B/P=bottés bloqués/passes rabattues

2…

PORTEURS DE BALLON VERGES COUR VER. MOY. +LG TD
1-A. LABBÉ, BCE 73 488 6.8 38 4
2-J.-D. FORTIN, BCE 63 337 5.4 28 7
3-P. JEAN-MARIE, CTG 40 259 6.5 36 1
4-D. TREMBLAY-GIRARD, SGY 57 178 3.1 19 3
5-K. MORISSETTE, QBC 39 174 4.5 19 1

QUART-ARRIÈRES VERGES PT PC VER. MOY. TD INT.
1-K. WYETH, CTG 141 83 1050 58.9 11 8
2-D. MAILLOUX, SGY 143 86 932 60.1 7 10
3-K. MORISSETTE, QBC 145 65 784 44.8 4 11
4-R. MERCIER, BCE 68 32 407 47.1 4 8
5-D.-A. GAUDREAULT, MMY 41 27 271 65.9 2 2

RÉCEPTIONS PASSES VERGES REC VER. MOY. +LG TD
1-U. LAPLANTE, QBC 21 282 13.4 38 1
2-P.-L. MARCHAND, SGY 24 260 10.8 33 2
3-A. HUDON, CTG 18 258 14.3 34 6
4-G. POTVIN, SGY 24 254 10.6 24 2
5-N.-E. PIERRE, CTG 20 243 12.2 55 2

INTERCEPTIONS NO. +LG TD
1-W. JOSEPH, CTG 6 65 1
2-M. EDMOND, CTG 4 110 1
2-R. LEMIEUX, SGY 4 15 0
2-M.-A. POITRAS, MMY 4 3 0

SACS DU QUARTS NO.
1-R. WELLIS, CTG 6
2-G. LABRIE, MMY 3
2-L.-P. ST-AMAND, QBC 3

Advocating for football prospects one story at a time.

Leave a Reply